Все производство должно проводиться согласно документам, определяющим характеристики данного производства: правила и методы испытания продукции допуски, размеры и т.д. В производстве НКТ и муфт к ним на ПУОСНКТ основным определяющим документом является ГОСТ 633-80. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные насосно-компрессорные трубы гладкие и муфты к ним, с высаженными наружу концами и муфты к ним, гладкие высокогерметичные и муфты к ним, а также безмуфтовые трубы с высаженными наружу концами, применяемые для эксплуатации нефтяных и газовых скважин. В части гидравлических испытаний данный ГОСТ в пункте 2.12 содержит следующую информацию:
Трубы с навинченными муфтами, а также трубы безмуфтовые с высаженными наружу концами должны выдерживать испытание внутренним гидравлическим давлением, величина которого указана в таблице 1.
| Условный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Давление для труб из стали групп прочности, МПа (кгс/см2) | ||||||
| Д | К | Е | Л | М | Р | |||
| Исполнение | ||||||||
| А | Б | |||||||
| 60 | 5,0 | 50,5 (515) | 49,5 (505) | 65,2 (665) | 73,6 (750) | 87,3 (890) | 96,6 (985) | 122,6 (1250) |
| 73 | ||||||||
| 5,5 | 45,6 (465) | 45,1 (460) | 59,4 (605) | 66,7 (680) | 79,0 (805) | 87,3 (890) | 112,3 (1145) | |
| 7,0 | 57,9 (590) | 57,4 (585) | 75,0 (765) | 84,9 (865) | 100,6 (1025) | 11,9 (1130) | 112,6 (1250) | |
| 89 | ||||||||
| 6,5 | 44,1 (450) | 43,7 (445) | 57,4 (585) | 64,7 (660) | 76,5 (780) | 84,4 (860) | 108,9 (1110) | |
| 8,0 | 54,4 (505) | 53,5 (545) | 70,6 (720) | 79,5 (810) | 94,2 (960) | 104,0 (1060) | 122,6 (1250) | |
| 102 | 6,5 | 38,7 (395) | 38,3 (390) | 50,0 (510) | 56,4 (575) | 66,7 (680) | 73,6 (750) | 95,2 (970) |
| 114 | 7,0 | 37,3 (380) | 36,8 (375) | 48,1 (490) | 54,4 (555) | 64,3 (655) | 71,1 (725) | 91,2 (930) |
Примечания:
Также гидроиспытания проходят НКТ, изготовленные по ГОСТ Р53366-2009. Общие положения по гидравлическим испытаниям в ГОСТах практически совпадают, а сортамент и величины гидроиспытаний для ГОСТ Р53366-2009 приведены в таблицах 2 – 10.
ПУСНКТ обрабатывает трубы следующих групп прочности, входящих в ГОСТ Р53366-2009: H40, J55, K72, N80, L80, C90, R95, T95, P110, Q135. На концах труб производится нарезка следующих видов резьбы: NU, EU, НКТВ, НКТ, НКМ. Конструктивные особенности данных видов резьбы подробно описываются в ГОСТ Р53366-2009.
| Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Испытательное давление, МПа | |||||||
| Без резьбы | NU | EU | НКТ | НКТВ | НКМ | ||||
| Обычная муфта | Специальная муфта | ||||||||
| H40 | J55 | ||||||||
| 60,32 | 4,24 | 31,0 | 31,0 | - | - | - | - | - | - |
| 4,83 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 31,5 | 35,5 | - | - | - | |
| 73,02 | 5,51 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 30,5 | 33,5 | - | - | - |
| 88,90 | 5,49 | 37,5 | 37,5 | - | - | - | - | - | - |
| 6,45 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 29,5 | 32,0 | - | - | - | |
| 7,34 | 36,5 | 36,5 | - | - | - | - | - | - | |
| 101,60 | 5,74 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - |
| 6,65 | 29,0 | - | 29,0 | - | - | - | - | - | |
| 114,30 | 6,88 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | - | - | - | - | - |
| Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Испытательное давление, МПа | |||||||
| Без резьбы | NU | EU | НКТ | НКТВ | НКМ | ||||
| Обычная муфта | Специальная муфта | ||||||||
| J55 | L80 | ||||||||
| 60,32 | 4,24 | 42.5 | 42.5 | - | - | - | 42.5 | 42.5 | - |
| 4,83 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | |
| 5.0 | 50.5 | - | - | - | - | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |
| 73,02 | 5,51 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
| 7.01 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | |
| 88,90 | 5,49 | 37.5 | 37.5 | - | - | - | - | - | - |
| 6,45 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | |
| 7,34 | 50.0 | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
| 8.0 | 54.5 | - | - | - | - | 54.5 | 54.5 | 54.5 | |
| 101,60 | 5,74 | 34.5 | 34.5 | - | - | - | - | - | - |
| 6.5 | 39.0 | - | - | - | - | 39.0 | 39.0 | 39.0 | |
| 6,65 | 39.5 | - | 39.5 | - | - | 39.5 | 39.5 | 39.5 | |
| 114,30 | 6,88 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | - | - | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| 7.0 | 37.1 | - | - | - | - | 37.1 | 37.1 | 37.1 | |
| Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Испытательное давление, МПа | |||||||
| Без резьбы | NU | EU | НКТ | НКТВ | НКМ | ||||
| Обычная муфта | Специальная муфта | ||||||||
| N80 | P110 | ||||||||
| 60,32 | 4,24 | 62,0 | 62,0 | - | - | - | 62,0 | 62,0 | - |
| 4,83 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 63,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 5,0 | 69,0 | - | - | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 6,45 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 63,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 73,02 | 5,51 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 61,0 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
| 7,01 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 61,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 88,90 | 5,49 | 54,5 | 54,5 | - | - | - | - | - | - |
| 6,45 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 59,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | |
| 7,34 | 69,0 | 69,0 | - | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 8,0 | 69,0 | - | - | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 9,52 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 59,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 101,60 | 5,74 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - |
| 6,5 | 56,5 | - | - | - | - | 56,5 | 56,5 | 56,5 | |
| 6,65 | 58,0 | - | 58,0 | - | - | 58,0 | 58,0 | 58,0 | |
| 114,30 | 6,88 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | - | - | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| 7,0 | 54,0 | - | - | - | - | 54,0 | 54,0 | 54,0 | |
| Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Испытательное давление, МПа | |||||||
| Без резьбы | NU | EU | НКТ | НКТВ | НКМ | ||||
| Обычная муфта | Специальная муфта | ||||||||
| 60,32 | 4,24 | 62,0 | 62,0 | - | - | 62,0 | 62,0 | - | |
| 4,83 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 63,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 5,0 | 69,0 | - | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 6,45 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 63,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 7,49 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 8,53 | 69,0 | - | 69,0 | 69,0 | - | - | - | ||
| 73,02 | 5,51 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 61,0 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | |
| 7,01 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 61,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 7,82 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 61,0 | - | - | - | ||
| 8,64 | 69,0 | - | 69,0 | 61,0 | - | - | - | ||
| 9,96 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 11,18 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 88,9 | 5,49 | 54,5 | 54,5 | - | - | - | - | - | |
| 6,45 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 59,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | ||
| 7,34 | 69,0 | 69,0 | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 8,0 | 69,0 | - | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 9,52 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 59,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 10,92 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 12,09 | 69,0 | - | 69,0 | - | - | - | - | ||
| 13,46 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 101,6 | 5,74 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | |
| 6,5 | 56,5 | - | - | - | 56,5 | 56,5 | 56,5 | ||
| 6,65 | 58,0 | - | 58,0 | - | 58,0 | 58,0 | 58,0 | ||
| 8,38 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10,54 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 12,7 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 15,49 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 114,3 | 6,88 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | - | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| 7,0 | 54,0 | - | - | - | 54,0 | 54,0 | 54,0 | ||
| 8,56 | 66,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 9,65 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10,92 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 12,7 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 14,22 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 16,0 | 69,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Испытательное давление, МПа | ||||||
| Без резьбы | NU | EU Обычная муфта | НКТ | НКТВ | НКМ | |||
| 60,32 | 4,24 | 69,0 | 69,0 | - | 69,0 | 69,0 | - | |
| 4,83 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 5,0 | 69,0 | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 6,45 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | - | ||
| 7,49 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 8,53 | 69,0 | - | 69,0 | - | - | - | ||
| 73,02 | 5,51 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 7,01 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 7,82 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | - | - | - | ||
| 8,64 | 69,0 | - | 69,0 | - | - | - | ||
| 9,96 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 11,18 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 88,9 | 5,49 | 61,5 | 61,5 | - | - | - | - | |
| 6,45 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 7,34 | 69,0 | 69,0 | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 8,0 | 69,0 | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 9,52 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 10,92 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 12,09 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 13,46 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 101,6 | 5,74 | 56,0 | 56,0 | - | - | - | - | |
| 6,5 | 63,5 | - | - | 63,0 | 63,0 | 63,0 | ||
| 6,65 | 65,0 | - | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | ||
| 8,38 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 10,54 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 12,7 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 15,49 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 114,3 | 6,88 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| 7,0 | 61,0 | - | - | 61,0 | 61,0 | 61,0 | ||
| 8,56 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 9,65 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 10,92 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 12,7 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 14,22 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 16,0 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Испытательное давление, МПа | |||
| Без резьбы | НКТ | НКТВ | НКМ | ||
| 60,32 | 4,83 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| 5,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 6,45 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | - | |
| 7,49 | 69,0 | - | - | - | |
| 8,53 | 69,0 | - | - | - | |
| 73,02 | 5,51 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| 7,01 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 88,9 | 6,45 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| 7,34 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 8,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 9,52 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 101,6 | 6,50 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| 6,65 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | |
| 114,3 | 6,88 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| 7,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | |
Примечание – настоящая таблица введена с целью дополнения группой прочности, широко применяемой в национальной промышленности для изготовления насосно-компрессорных труб
| Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Испытательное давление, МПа | ||||||
| Без резьбы | NU | EU Обычная муфта | НКТ | НКТВ | НКМ | |||
| 60,32 | 4,24 | 69,0 | 69,0 | - | 69,0 | 69,0 | - | |
| 4,83 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 5,0 | 69,0 | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 6,45 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | - | ||
| 7,49 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 8,53 | 69,0 | - | 69,0 | - | - | - | ||
| 73,02 | 5,51 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 7,01 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 7,82 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | - | - | - | ||
| 8,64 | 69,0 | - | 69,0 | - | - | - | ||
| 9,96 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 11,18 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 88,9 | 5,49 | 64,5 | 64,5 | - | - | - | - | |
| 6,45 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 7,34 | 69,0 | 69,0 | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 8,0 | 69,0 | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 9,52 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 10,92 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 12,09 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 13,46 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 101,6 | 5,74 | 59,0 | 59,0 | - | - | - | - | |
| 6,5 | 67,0 | - | - | 67,0 | 67,0 | 67,0 | ||
| 6,65 | 68,5 | - | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | ||
| 8,38 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 10,54 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 12,7 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 15,49 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 114,3 | 6,88 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | |
| 7,0 | 69,0 | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 8,56 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 9,65 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 10,92 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 12,7 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 14,22 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| 16,0 | 69,0 | - | - | - | - | - | ||
| Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Испытательное давление, МПа | |||||||
| Без резьбы | NU | EU | НКТ | НКТВ | НКМ | ||||
| Обычная муфта | Специальная муфта | ||||||||
| 60,32 | 4,83 | 69,0 (97,0) | 69,0 (97,0) | 69,0 (97,0) | 69,0 (86,5) | - | 69,0 | 69,0 | |
| 5,0 | 69,0 | - | - | - | - | 69,0 | 69,0 | ||
| 6,45 | 69,0 (129,5) | 69,0 (121,5) | 69,0 (112,5) | 69,0 (86,5) | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 73,02 | 5,51 | 69,0 (91,5) | 69,0 (91,5) | 69,0 (91,5) | 69,0 (83,5) | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 7,01 | 69,0 (129,5 | 69,0 (121,5) | 69,0 (112,5) | 69,0 (86,5) | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 7,82 | 69,0 (130,0) | 69,0 (126,5) | 69,0 (113,5) | 69,0 (83,5) | - | - | - | ||
| 88,9 | 6,45 | 69,0 (88,0) | 69,0 (88,0) | 69,0 (88,0) | 69,0 (81,0) | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 7,34 | 69,0 | - | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 8,0 | 69,0 | - | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 9,52 | 69,0 (130,0) | 69,0 (124,0) | 69,0 (118,0) | 69,0 (81,0) | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 101,6 | 6,5 | 69,0 | - | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 6,65 | 69,0 | - | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
| 114,3 | 6,88 | 69,0 | - | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 7,0 | 69,0 | - | - | - | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||
Примечание – в скобках указаны значения альтернативного испытательного давления
| Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Испытательное давление, МПа | |||
| Без резьбы | НКТ | НКТВ | НКМ | ||
| 60,32 | 4,24 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| 4,83 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 5,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 6,45 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | - | |
| 73,02 | 5,51 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| 7,01 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 88,9 | 6,45 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| 7,34 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 8,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 9,52 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 101,6 | 6,50 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| 6,65 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| 114,3 | 6,88 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| 7,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
Примечание – настоящая таблица введена с целью дополнения группой прочности, широко применяемой в национальной промышленности для изготовления насосно-компрессорных труб
Для работы на гидропрессе прессовщик руководствуется технологической инструкцией. Технологическая инструкция – это один из видов технической документации, которая содержит в себе описание полного цикла технологического процесса и разрабатывается для конкретного производственного предприятия. На ПУОСНКТ этой документацией является ТИ 159-ТР.ТБ-227-15. Ниже приведена выписка из части технологической инструкции, касающейся гидравлических испытаний.
Гидроиспытания труб